Anoche fue la emocionante entrega de The World´s 50 best restaurant en UK, lo pudimos ver en streaming y comentar por twitter con muchos amigos y nuevos también.
Felicidad indiscutible por el segundo lugar del Celler de Can Roca, de Girona y de Mugartiz de Guipuzcoa en el tercero. Elena Arzak entre las 3 mejores chefs mujeres del mundo y homenaje a su padre. Además hubo menciones por la triste e inesperada desaparición de Santi Santamaría y a Ferrán Adrià, que algunos de los 800 jurados habrán decidido sacar de la lista de The World´s 50 best restaurant, y como dijo el presentador, elbulli en si mismo, ya se quitó de la lista… ineptos!! Sólo interesados en los patrocinadores y de sacar la mejor gracia de un humor inglés con poca chispa, si The world´s 50 best restaurants, premia la proyección, la vanguardia y quien marca tendencias, my dears, you are blind!
Los ganadores en el mapa, quedaron así, será interesante compararlo con las estrellas Michelín, no?
Grande entrada la de Gastón Acurio a la lista y excelente séptimo puesto para Alex Atala, en Sao Paulo, premiado como mejor Restaurante de Sudamérica y si alguien duda de las tendencias gastronómicas que os conté para este 2011, a los resultados me remito! Además, sigue subiendo muy fuerte, otro de mis favoritos, Grant Achatz con Aliena.
La polémica de haber quitado a elbulli, mientras sigue abierto, traerá sin duda mucho debate, pero saben qué? El marketing (y este show entiende mucho de esto…) está garantizado y puede que se hable más de quién no ha estado de quién ha ganado…
Mi pequeño homenaje a Ferrán!!
Noma, con Rene Redzepi como mejor restaurante del mundo? Puede ser, pero me suena más a posicionar a los nórdicos como potencia gastronómica que otra cosa. De momento vamos a sentirnos felices por el emergente Sudamérica y por los estrellados y reconocidos Celler de Can Roca, de Girona y de Mugartiz de Guipuzcoa!!
Como anécdota, la poca notoriedad que se le dio al premio de la mejor mujer chef, Annie Sophie Pic, al menos por haber sido la primera vez de esta categoría en The World´s 50 best restaurant , que hubiese hablado, no? No me gustó el trato que se le dio a su reconocimiento.
Y la lista The World´s 50 best restaurant es la siguiente:
1 | — | Noma | Denmark | The S.Pellegrino Best Restaurant in the World. The Acqua Panna Best Restaurant in Europe |
2 | Up 2 | El Celler De Can Roca | Spain | |
3 | Up 2 | Mugaritz | Spain | |
4 | Up 2 | Osteria Francescana | Italy | The Chefs’ Choice sponsored by Electrolux |
5 | Down 2 | The Fat Duck | England | |
6 | Up 1 | Alinea | USA | The Acqua Panna Best Restaurant In North America |
7 | Up 11 | D.O.M | Brazil | The Acqua Panna Best Restaurant In South America |
8 | Up 1 | Arzak | Spain |
9 | Up 2 | Le Chateaubriand | France | |
10 | — | Per Se | USA | |
11 | Down 3 | Daniel | USA | |
12 | Up 12 | Les Creations de Narisawa | Japan | The Acqua Panna Best Restaurant In Asia |
13 | Up 3 | L’Astrance | France | |
14 | Up 15 | L’Atelier de Joel Robuchon | France | |
15 | Up 2 | Hof van Cleve | Belgium | |
16 | Down 3 | Pierre Gagnaire | France | |
17 | Up 2 | Oud Sluis | Netherlands | |
18 | Down 3 | Le Bernardin | USA | |
19 | Re-Entry | L’Arpege | France | |
20 | Up 28 | Nihonryori RyuGin | Japan | Highest Climber Sponsored by Lavazza |
21 | Up 1 | Vendome | Germany | |
22 | Down 1 | Steirereck | Austria | |
23 | Up 7 | Schloss Schauenstein | Switzerland | |
24 | Up 26 | Eleven Madison Park | USA | |
25 | Up 9 | Aqua | Germany | |
26 | Up 1 | Quay | Australia | The Acqua Panna Best Restaurant In Australasia |
27 | Up 1 | Iggy’s | Singapore | |
28 | Up 7 | Combal Zero | Italy | |
29 | Up 4 | Martin Berasategui | Spain | |
30 | Re-Entry | Bras | France | |
31 | Up 15 | Biko | Mexico | |
32 | Down 12 | Le Calandre | Italy | |
33 | Re-Entry | Cracco | Italy | |
34 | New Entry | The Ledbury | UK | Highest New Entry Sponsored by Silestone |
35 | Down 12 | Chez Dominique | Finland | |
36 | Down 5 | Le Quartier Francais | South Africa | The Acqua Panna Best Restaurant In The Middle East and Africa |
37 | New Entry | Amber | China | |
38 | Down 2 | Dal Pescatore | Italy | |
39 | Up 1 | Il Canto | Italy | |
40 | Down 14 | Momofuku Ssam Bar | USA | |
41 | Up 2 | St John | UK | |
42 | New Entry | Astrid Y Gaston | Peru | |
43 | Up 6 | Hibiscus | UK | |
44 | — | Maison Troisgros | France | |
45 | Down 4 | Alain Ducasse au Plaza Athenee | France | |
46 | Down 9 | De Librije | Netherlands | |
47 | Down 33 | Restaurant de l’Hotel De Ville | Switzerland | |
48 | New Entry | Varvary | Russia | |
49 | New Entry | Pujol | Mexico | |
50 | Re-Entry | Asador Etxebarri | Spain |
Lista original
Hubo más premios en The World´s 50 best restaurant , muy interesantes, que ya iré deconstruyendo, uno a uno, para conocer su historia, gastronomía, chefs y sus montajes, que tanto os gustan!
Aquí están todos los premios de The World´s 50 best restaurant !
- Top 50
- Top 51 – 100
- Chefs’ Choice
- Highest New Entry
- Highest Climber
- Continental Awards
- Lifetime Achievement Award
- Best Female Chef
- The One To Watch
Un abrazo
Erika
Escuela de Hosteleria Marketing Gastronómico
[…] estaban estudiando cocina, gracias él y que si ahora habían 3 restaurantes latinos entre los 50 Best, habrían muchos más en unos 10 años! Afirmó,que en América Latina, países como Perú y […]